HUGO BOSS Herre Slips Og Lommetørklæder | PrikmØnstret butterfly i silke-jacquard Mørkerød

Tilbud

DKK 604.81 DKK 256.04

KombinerBow tie dressy – 50509154 Moderne butterfly fra HUGO, der er designet i silke-jacquard med prikmønster og bånd på knuden.Mål: 10,6 x 6,5 cm Længde: 10,6 cm Bredde: 6,5 cm Materialeoplysninger & Plejeinstruktion…

Varenummer (SKU): EIR1434/OU5295 Varekategorier: , , Tags: , , ,

Beskrivelse

KombinerBow tie dressy – 50509154 Moderne butterfly fra HUGO, der er designet i silke-jacquard med prikmønster og bånd på knuden.Mål: 10,6 x 6,5 cm Længde: 10,6 cm Bredde: 6,5 cm Materialeoplysninger & Plejeinstruktioner

HUGO BOSS Herre Slips Og Lommetørklæder | PrikmØnstret butterfly i silke-jacquard Mørkerød

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “HUGO BOSS Herre Slips Og Lommetørklæder | PrikmØnstret butterfly i silke-jacquard Mørkerød”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

HERRETØJ TØJ

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
STORBRITANNIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
USA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANKRIG 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
SYDKOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG

HERRETØJ SKJORTER

XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
STORBRITANNIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
USA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANKRIG 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSLAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
SYDKOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
KINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASILIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRASILIEN EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG

HERRETØJ BUKSER

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
BREDDE AF JEANS / CHINOS 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LÆNGDE AF JEANS / CHINOS 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
STORBRITANNIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
USA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANKRIG 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
SYDKOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

HERRETØJ BÆLTER

EUROPA *
-Bælter 80 85 90 95 100 105 110 115 120
-Bukser 44 46 48 50 52 54 56 58 60
STORBRITANNIEN *
-Bælter 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Bukser 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
USA *
-Bælter 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Bukser 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

HERRETØJ SKO

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
STORBRITANNIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
USA * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANKRIG 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSLAND 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIEN * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
SYDKOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
KINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXICO 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 25.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm
BRASILIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

DAMETØJ TØJ

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG

DAMETØJ BUKSER

XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANSBREDDE 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANSLÆNGDE 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/60A 155/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG

DAMETØJ NEDERDELE

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
STORBRITANNIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
USA * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKRIG 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 7 9 11 13 15 17 19 21
SYDKOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
KINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILIEN EEP EP P M G GG EGG EEGG

DAMETØJ BÆLTER

XXS XS S M L XL XXL
EUROPA *
-Bælter 70 75 80 85 90 95 100
-Bukser 32 34 36 38 40 42 44
STORBRITANNIEN *
-Bælter 26 28 30 32 34 36 38
-Bukser 4 6 8 10 12 14 16
USA *
-Bælter 26 28 30 32 34 36 38
-Bukser 0 2 4 6 8 10 12
MEXICO
-Bælter 3 5 7 9 11 13 15
-Bukser 22 24 26 28 30 32 34

DAMETØJ SKO

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
STORBRITANNIEN * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
USA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANKRIG 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSLAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIEN * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
SYDKOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASILIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Rul til toppen